Суми відшкодування витрат ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" при виконанні робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача електричної енергії за зверненням енергопостачальника
№ з/п | Показники | Витрати на виконання однієї роботи (послуги), грн (з ПДВ) | |||||
період | |||||||
січень-лютий | червень-серпень | грудень | інші місяці | ||||
філія | Львівська філія | Луганська та Волинська філія, Донецька філія (без пунктів побережжя Азовського моря) | всі філії | Львівська філія | Луганська та Волинська філія, Донецька філія (без пунктів побережжя Азовського моря) | всі філії | |
1 | відключення трифазної електроустановки споживача на опорі ПЛ 0,4 кВ від'єднанням проводів (за допомогою автовишки) | 561,26 | 592,28 | 567,83 | 556,30 | 582,12 | 520,04 |
2 | включення трифазної електроустановки споживача на опорі ПЛ 0,4 кВ під'єднанням проводів (за допомогою автовишки) | 537,22 | 566,94 | 543,68 | 536,56 | 557,72 | 497,94 |
3 | відключення електроустановки вище 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) (кількість приєднань до 10 (включно) | 509,16 | 537,16 | 514,31 | 502,91 | 527,90 | 471,46 |
4 | відключення електроустановки вище 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) (кількість приєднань від 10 до 50 (включно) | 820,62 | 866,22 | 829,25 | 814,37 | 851,51 | 760,09 |
5 | відключення електроустановки вище 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) (кількість приєднань від 50 до 200 (включно) | 1399,14 | 1476,85 | 1413,32 | 1392,89 | 1451,74 | 1295,96 |
6 | включення електроустановки вище 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) (кількість приєднань до 10 (включно) | 222,54 | 234,80 | 224,90 | 221,89 | 231,07 | 206,18 |
7 | включення електроустановки вище 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) (кількість приєднань від 10 до 50 (включно) | 534,01 | 563,87 | 539,83 | 533,35 | 554,68 | 494,81 |
8 | включення електроустановки вище 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) (кількість приєднань від 50 до 200 (включно) | 1112,51 | 1174,51 | 1123,91 | 1111,86 | 1154,89 | 1030,69 |
9 | відключення електроустановки споживача на опорі ПЛ 6-10 кВ від'єднанням шлейфів (проводів) (за допомогою автовишки) | 636,04 | 670,68 | 641,99 | 634,20 | 658,56 | 588,53 |
10 | включення електроустановки споживача на опорі ПЛ 6-10 кВ під'єднанням шлейфів (проводів) (за допомогою автовишки) | 462,58 | 487,91 | 467,34 | 461,93 | 479,60 | 428,32 |
11 | відключення електроустановки до 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) | 292,03 | 307,96 | 295,08 | 290,22 | 301,96 | 270,17 |
12 | включення електроустановки до 1000 В комутаційним апаратом (роз'єднувачем, вимикачем) | 122,11 | 128,71 | 123,41 | 121,45 | 125,90 | 112,80 |
Рівень витрат визначений відповідно до калькуляцій, погоджених 21.02.2019р. Управлінням НКРЕКП у м.Києві та Київській області.